# gpu   pwr gtemp mtemp    sm   mem   enc   dec  mclk  pclk    fb  bar1
# Idx     W     C     C     %     %     %     %   MHz   MHz    MB    MB
    0    11    46     -     3     6     0     0   405   139   418    16
    0    11    46     -     3     6     0     0   405   139   418    16
    0    11    46     -     3     6     0     0   405   139   418    16
    0    11    46     -     3     6     0     0   405   139   418    16
    0    11    46     -     3     6     0     0   405   139   418    16
    0    11    46     -     3     6     0     0   405   139   418    16
