Input:

balls:
ball 0 0 0 2 1
ball 1 0 1 0 0.5
ball 2 0.382683 0.92388 0 0.5
ball 3 0.707107 0.707107 0 0.5
ball 4 0.92388 0.382683 0 0.5
ball 5 1 0 0 0.5
ball 6 0.92388 -0.382683 0 0.5
ball 7 0.707107 -0.707107 0 0.5
ball 8 0.382683 -0.92388 0 0.5
ball 9 0 -1 0 0.5
ball 10 -0.382683 -0.92388 0 0.5
ball 11 -0.707107 -0.707107 0 0.5
ball 12 -0.92388 -0.382683 0 0.5
ball 13 -1 0 0 0.5
ball 14 -0.92388 0.382683 0 0.5
ball 15 -0.707107 0.707107 0 0.5
ball 16 -0.382683 0.92388 0 0.5

Output in basic mode:

contacts:
contact 0 1 0.747721 0.726907
contact 0 5 0.747721 0.726907
contact 0 9 0.747721 0.726907
contact 0 13 0.747721 0.726907
contact 0 2 0.747722 0.72691
contact 0 4 0.747722 0.72691
contact 0 6 0.747722 0.72691
contact 0 8 0.747722 0.72691
contact 0 10 0.747722 0.72691
contact 0 12 0.747722 0.72691
contact 0 14 0.747722 0.72691
contact 0 16 0.747722 0.72691
contact 0 3 0.747723 0.72691
contact 0 7 0.747723 0.72691
contact 0 11 0.747723 0.72691
contact 0 15 0.747723 0.72691
contact 1 2 5.0216 4.82817
contact 1 16 5.0216 4.82817
contact 1 3 3.34203e-07 6.0668e-07
contact 1 15 3.34203e-07 6.06295e-07
contact 1 5 7.31194e-07 1.20938e-06
contact 1 13 7.31193e-07 1.2097e-06
contact 2 3 5.0216 4.82817
contact 3 4 5.0216 4.82817
contact 3 5 3.34203e-07 6.0591e-07
contact 4 5 5.0216 4.82817
contact 5 6 5.0216 4.82817
contact 5 7 3.34203e-07 6.0668e-07
contact 5 9 7.31194e-07 1.20938e-06
contact 6 7 5.0216 4.82817
contact 7 8 5.0216 4.82817
contact 7 9 3.34203e-07 6.0668e-07
contact 8 9 5.0216 4.82817
contact 9 10 5.0216 4.82817
contact 9 11 3.34203e-07 6.06295e-07
contact 9 13 7.31194e-07 1.20938e-06
contact 10 11 5.0216 4.82817
contact 11 12 5.0216 4.82817
contact 11 13 3.34203e-07 6.0591e-07
contact 12 13 5.0216 4.82817
contact 13 14 5.0216 4.82817
contact 13 15 3.34203e-07 6.0668e-07
contact 14 15 5.0216 4.82817
contact 15 16 5.0216 4.82817

cells:
cell 0 34.8168 29.2302
cell 1 3.29195 2.48022
cell 2 3.29196 2.48022
cell 3 3.29197 2.48022
cell 4 3.29196 2.48022
cell 5 3.29195 2.48022
cell 6 3.29196 2.48022
cell 7 3.29197 2.48022
cell 8 3.29196 2.48022
cell 9 3.29195 2.48022
cell 10 3.29196 2.48022
cell 11 3.29197 2.48022
cell 12 3.29196 2.48022
cell 13 3.29195 2.48022
cell 14 3.29196 2.48022
cell 15 3.29197 2.48022
cell 16 3.29196 2.48022

Output in periodic box mode:

contacts:
contact 0 1 0.590782 0
contact 0 5 0.590782 0
contact 0 9 0.590782 0
contact 0 13 0.590782 0
contact 0 2 0.696874 0.00175092
contact 0 4 0.696874 0.00175092
contact 0 6 0.696874 0.00175092
contact 0 8 0.696874 0.00175092
contact 0 10 0.696874 0.00175092
contact 0 12 0.696874 0.00175092
contact 0 14 0.696874 0.00175092
contact 0 16 0.696874 0.00175092
contact 0 3 0.846715 0.759654
contact 0 7 0.846715 0.759654
contact 0 11 0.846715 0.759654
contact 0 15 0.846715 0.759654
contact 0 0 3.36258 2.81979
contact 1 2 1.9972 0
contact 1 16 1.9972 0
contact 1 15 2.59338e-08 0
contact 1 9 1.33341 0
contact 1 13 2.21956e-23 0
contact 0 1 0.569318 0
contact 2 3 2.65224 0.108518
contact 2 8 1.68252 0.172314
contact 0 2 0.665719 0.126251
contact 3 4 2.65224 0.108518
contact 3 5 1.8198e-23 0
contact 0 3 0.747722 0.72691
contact 3 7 1.0756 1.27578
contact 3 15 1.0756 1.27578
contact 4 5 1.9972 0
contact 4 14 1.68252 0.172314
contact 0 4 0.665719 0.126251
contact 5 6 1.9972 0
contact 5 13 1.33341 0
contact 0 5 0.569318 0
contact 6 7 2.65224 0.108518
contact 6 12 1.68252 0.172314
contact 0 6 0.665719 0.126251
contact 7 8 2.65224 0.108518
contact 7 9 1.8198e-23 0
contact 0 7 0.747722 0.72691
contact 7 11 1.0756 1.27578
contact 8 9 1.9972 0
contact 0 8 0.665719 0.126251
contact 9 10 1.9972 0
contact 0 9 0.569318 0
contact 10 11 2.65224 0.108518
contact 10 16 1.68252 0.172314
contact 0 10 0.665719 0.126251
contact 11 12 2.65224 0.108518
contact 11 13 1.8198e-23 0
contact 0 11 0.747722 0.72691
contact 11 15 1.0756 1.27578
contact 12 13 1.9972 0
contact 0 12 0.665719 0.126251
contact 13 14 1.9972 0
contact 0 13 0.569318 0
contact 14 15 2.65224 0.108518
contact 0 14 0.665719 0.126251
contact 15 16 2.65224 0.108518
contact 0 15 0.747722 0.72691
contact 0 16 0.665719 0.126251

cells:
cell 0 3.56578 20.2781
cell 1 0 0.771185
cell 2 0.00653924 0.972103
cell 3 0.412922 1.52592
cell 4 0.00653924 0.972103
cell 5 0 0.771185
cell 6 0.00653924 0.972103
cell 7 0.412922 1.52592
cell 8 0.00653924 0.972103
cell 9 0 0.771185
cell 10 0.00653924 0.972103
cell 11 0.412922 1.52592
cell 12 0.00653924 0.972103
cell 13 0 0.771185
cell 14 0.00653924 0.972103
cell 15 0.412922 1.52592
cell 16 0.00653924 0.972103

