0.0000000000 1s 71.0862610000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 1s 71.9687830000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 1s 71.9900440000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 1s2 73.1253500000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s2 73.1339700000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s2 73.6617800000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s2 73.6757000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s 73.6764250000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 1s 73.7200210000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 1s2 74.5694000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s2 74.5941100000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s2 76.3006600000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s2 76.3514100000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s 77.6566200000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 1s 77.7717200000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 1s2 80.3287200000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s2 80.4631200000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 91.4110000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 91.4280000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 91.6950000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s 91.7791960000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 1s.2s 91.8540000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 92.0280000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 92.1360000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2s 92.1620000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2s 92.1770000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 92.1990000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 92.2540000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 92.2720000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 92.2980000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s 92.3235470000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 1s.2s 92.6160000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 92.6210000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 92.6390000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 92.6450000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2s 92.6950000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 92.7190000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 92.8090000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 92.8830000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2s 92.9440000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 93.0160000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2s 93.0240000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 93.0340000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 93.2540000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 93.6550000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s2.2p 94.3490000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2.2p 94.5020000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2 94.5399600000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s2 94.7104300000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s2.2s 94.7460000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2.2s 94.8040000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2.2p 94.8180000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2.2s 94.9610000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2.2p 94.9720000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2.2p 94.9850000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2.2p 95.0250000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2.2p 95.1470000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2 95.1812100000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s2.2p 95.2310000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2.2s 95.2880000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2.2p 95.4600000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2.2p 95.5000000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2 95.5247800000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s2.2p 95.5560000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2.2p 95.6250000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2.2s 95.6520000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2.2p 95.7090000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2.2s 95.7250000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2.2p 96.0370000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2.2p 96.4050000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2.2p 96.8940000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 2p 309.0239200000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 2s 309.1616600000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 1s.2s 311.8886000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2s 312.0077000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 2p 315.2830700000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 1s.2s 315.6013000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 315.8080000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 321.1030000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2s 321.9105000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2s 322.1121000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 323.0020000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2s 325.8424000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 326.2130000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 2p 326.4312000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 2s 326.5784800000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 2p 326.8585000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 2s 327.0167400000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 1s.2p 331.8660000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 2p 333.2755900000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 2p 333.4233400000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 1s.2p 333.8460000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 2p 333.8692000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 1s.2s 340.0483000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2s 340.4376000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 344.1090000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 344.3580000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 344.3640000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2s 344.3843000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 345.1300000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 350.5280000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 350.6700000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 351.4650000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 352.8650000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 353.5780000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s2.2s 356.7600000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2.2s 357.1800000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2.2p 364.0300000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 2p 364.7804300000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 2s 364.9634500000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 1s2.2p 365.1000000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 2p 365.8261000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 2s 366.0357000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 1s2.2p 370.9700000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2.2p 371.1000000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2.2p 372.2200000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 2p 373.1720500000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 2p 373.5339800000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 2p 374.6305000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 1s.2s 379.4457000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2s 380.3949000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 384.3490000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 384.6590000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 384.6740000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2s 384.6963000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 386.5790000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 392.2110000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 392.5600000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 394.5440000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 395.1410000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 396.8860000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s2.2s 397.6600000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2.2s 398.6900000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2.2p 406.5300000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2.2p 409.1200000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2.2p 415.0100000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2.2p 415.3700000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2.2p 418.0800000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 2s2.2p6 433.9200000000 Kr-XXVII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 435.9300000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p6 438.7200000000 Kr-XXVII Krypton
0.0000000000 2s2.2p6 442.3500000000 Kr-XXVII Krypton
0.0000000000 2s2.2p6 446.4500000000 Kr-XXVII Krypton
0.0000000000 2s2.2p6 447.5600000000 Kr-XXVII Krypton
0.0000000000 2s2.2p4 448.8100000000 Kr-XXIX Krypton
0.0000000000 2s2.2p6 451.6400000000 Kr-XXVII Krypton
0.0000000000 2s2.2p6 452.0500000000 Kr-XXVII Krypton
0.0000000000 2s2.2p6 455.4700000000 Kr-XXVII Krypton
0.0000000000 2s2.2p6 458.8200000000 Kr-XXVII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 459.1600000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 459.1600000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 461.3700000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p6 468.2100000000 Kr-XXVII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 470.1000000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 470.1000000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2p6.3s 477.5900000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2s2.2p6 480.9000000000 Kr-XXVII Krypton
0.0000000000 2p 488.8318000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 2s 489.1555000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 2p6.3s 489.6700000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2p6.3s 489.6700000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2s2.2p6 491.2300000000 Kr-XXVII Krypton
0.0000000000 2p 493.3182000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 2s 493.7584000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 2s2.2p6 495.8500000000 Kr-XXVII Krypton
0.0000000000 2s2.2p4 496.4700000000 Kr-XXIX Krypton
0.0000000000 2s2.2p6 496.8200000000 Kr-XXVII Krypton
0.0000000000 2s2.2p6 497.2600000000 Kr-XXVII Krypton
0.0000000000 2p6.3s2 498.2900000000 Kr-XXV Krypton
0.0000000000 2p6.3s 499.9600000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2s2.2p4 499.9600000000 Kr-XXIX Krypton
0.0000000000 2p6.3s 500.3600000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2s.2p5 502.6300000000 Kr-XXIX Krypton
0.0000000000 2p6.3s 502.7800000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2p 503.1201000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 2p 504.6807000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 1s.2s 506.2910000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 508.4000000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2p 509.4642000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 1s.2s 510.3170000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 2s.2p5 513.1600000000 Kr-XXIX Krypton
0.0000000000 1s.2p 514.2750000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 514.8310000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2s 514.8660000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 514.8800000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 1s.2p 514.9050000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 516.0000000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 516.5000000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 517.3900000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 517.3900000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 518.1600000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 518.4100000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 519.3000000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 519.3000000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 1s.2p 523.1810000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.2p 527.6230000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 2s2.2p6 527.9000000000 Kr-XXVII Krypton
0.0000000000 1s2.2s 528.7900000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s.2p 529.1340000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 530.4000000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2p6.3p 532.1800000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 1s.2p 532.8520000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s2.2s 533.1600000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 2p6.3d 534.9900000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2p6.3s 535.6700000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2p6.3s 535.6700000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2p6.3p 535.8100000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2p6.3p 536.1200000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2p6.3p 536.8900000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 1s.2p 537.8770000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 2p6.3d 538.0400000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2s2.2p6 540.0500000000 Kr-XXVII Krypton
0.0000000000 1s.2p 540.4840000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 2s2.2p6 541.2100000000 Kr-XXVII Krypton
0.0000000000 2s2.2p6 542.0300000000 Kr-XXVII Krypton
0.0000000000 1s2.2p 543.5800000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 2p6.3s2 543.6600000000 Kr-XXV Krypton
0.0000000000 2p6.3p 545.4500000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2p6.3d 547.5200000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2p6.3s 547.7700000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2p6.3s 548.2300000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2p6.3p 548.6600000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2p6.3p 548.7000000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2p6.3p 550.2500000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2p6.3d 551.7500000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2s2.2p6 554.3400000000 Kr-XXVII Krypton
0.0000000000 1s2.2p 554.8000000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 2p6.3s.3d 557.3000000000 Kr-XXV Krypton
0.0000000000 2p6.3s.3d 557.3000000000 Kr-XXV Krypton
0.0000000000 1s2.2p 557.9800000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2.2p 559.5100000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2.2p 571.4100000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 596.0700000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 596.0700000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 596.0700000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 601.5000000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 601.5000000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p6 610.3800000000 Kr-XXVII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 612.9000000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 614.3600000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s.2p6 614.5000000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 616.6000000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 617.1000000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 617.1000000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s.2p6 618.5000000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 620.6100000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 621.6600000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 625.9400000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p6 633.5500000000 Kr-XXVII Krypton
0.0000000000 2s2.2p6 638.5200000000 Kr-XXVII Krypton
0.0000000000 2p6.3s 639.8200000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2p6.3s 641.9400000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 642.9000000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 644.9000000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 646.6000000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 646.6000000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 647.9000000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 647.9000000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 650.2000000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 651.9400000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 653.1900000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s.2p6 659.3900000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 660.8500000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 661.9000000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 662.6500000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 663.8900000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 666.2700000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 667.5400000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p6 669.7300000000 Kr-XXVII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 669.9000000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2p6.3s 671.4500000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 671.5000000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s.2p6 672.5900000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s.2p6 672.5900000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2p6.3d 673.5000000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2p6.3s 676.9300000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2p6.3p 677.6400000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2p6.3s2 679.0900000000 Kr-XXV Krypton
0.0000000000 2p6.3s 684.7200000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2s2.2p6 687.8700000000 Kr-XXVII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 688.0400000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2p6.3s 688.6300000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 689.7200000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2p6.3s 691.2600000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2p6.3s 692.1100000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 693.7000000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 693.8200000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 694.4400000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2p6.3s 695.6000000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2s2.2p6 695.9100000000 Kr-XXVII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 697.5000000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2p6.3s 697.5400000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2p6.3s2 697.9000000000 Kr-XXV Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 699.0000000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p6 699.4700000000 Kr-XXVII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 700.7000000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 712.1800000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 716.0000000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 719.2300000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 719.9000000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s.2p6 720.0100000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p6 720.9500000000 Kr-XXVII Krypton
0.0000000000 2s2.2p5 721.1700000000 Kr-XXVIII Krypton
0.0000000000 2s2.2p6 726.6900000000 Kr-XXVII Krypton
0.0000000000 2s2.2p6 727.8900000000 Kr-XXVII Krypton
0.0000000000 2p6.3d 730.3300000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2p6.3p 732.0500000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2p6.3d 734.8400000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2p6.3p 737.6800000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2p6.3d 738.4100000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2p6.3p 739.3600000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2p6.3p 740.2300000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2p6.3s.3d 741.8100000000 Kr-XXV Krypton
0.0000000000 2s2.2p6 750.3800000000 Kr-XXVII Krypton
0.0000000000 2s2.2p6 751.8400000000 Kr-XXVII Krypton
0.0000000000 2p6.3d 752.8800000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2p6.3p 757.4100000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2p6.3d 758.0000000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2p6.3s 760.1900000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 1s.3s 795.4810000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.3s 796.2560000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.3s 801.6550000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.3p 803.4030000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.3p 813.5880000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.3p 816.5650000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 3p 826.9080000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 3s 827.2300000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 3p 840.1480000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 3d 840.1600000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 1s.3s 864.0940000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.3s 865.5480000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.3s 871.2080000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.3p 874.3510000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.3p 886.4280000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.3p 889.6140000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 3p 964.5420000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 3s 964.9240000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 3p 968.2820000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 3s 968.7600000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 3d 981.2903100000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 3p 981.3220000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 3d 982.5626000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 3p 982.6040000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 3p 986.4860000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 3d 986.5405000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 3d 986.6014500000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 3d 987.2442900000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 3d 988.5321000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 1s.3s 1008.4800000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.3s 1011.9200000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.3p 1017.5400000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.3s 1017.7100000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.3p 1018.1500000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.3p 1018.2000000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.3p 1024.9300000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.3p 1033.3700000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.3p 1034.6200000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.3p 1038.8200000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.3p 1041.5700000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.3p 1045.0200000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s2.3p 1076.5000000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2.3p 1086.0000000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2.3p 1093.6000000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2.3p 1094.8000000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2.3p 1104.6000000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 3p 1399.1810000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 3s 1399.9710000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 3p 1414.6910000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 3s 1415.8810000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 3d 1432.1035000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 3p 1432.1670000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 3d 1437.4090000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 3p 1437.5130000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 3d 1442.1365000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 3d 1444.8202000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 3d 1450.2210000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 3p 1453.8900000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 3d 1454.1870000000 Kr-XXXVI Krypton
0.0000000000 1s.3s 1457.1900000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.3s 1471.2900000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.3p 1473.8000000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.3s 1474.2400000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.3p 1475.1000000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.3p 1475.3000000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.3p 1503.7200000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.3p 1504.9000000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.3p 1510.0000000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.3p 1516.5000000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 2p6.3s 1521.4500000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 1s.3d 1525.4800000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s2.3s 1527.2000000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s.3d 1534.1700000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.3d 1538.1800000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.3p 1539.8000000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.3d 1540.9400000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.3d 1541.6000000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.3d 1542.1800000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s2.3s 1542.5000000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s.3p 1542.4900000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s2.3p 1558.4000000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2.3p 1591.6000000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2.3p 1596.9000000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s2.3p 1597.2000000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 2p6.3p 1605.6000000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2p6.3p 1631.7000000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 1s2.3p 1637.7000000000 Kr-XXXIV Krypton
0.0000000000 1s.4s 1722.7500000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.4s 1730.1100000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.4p 1737.8500000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.4p 1757.9400000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 1s.4p 1762.2900000000 Kr-XXXV Krypton
0.0000000000 2p6.3d 1792.8000000000 Kr-XXVI Krypton
0.0000000000 2p6.3d 1798.6000000000 Kr-XXVI Krypton
