  320 at07     761     19   D   320 at08     826    161   0   9.96e-183    640   100.00
  517 at00      64      0   D   517 at00      65      0   0    0.00e+00   1034   100.00
  348 at04     451     86   D   348 at09     902     73   0   1.38e-199    696   100.00
  348 at04     451     86   D   348 at07     736    162   0   1.38e-199    696   100.00
  392 at02     229      0   D   392 at02     270      0   0   4.47e-226    784   100.00
  326 at05     543    149   D   326 at09     912    157   0   2.43e-186    652   100.00
  312 at03     355    169   D   312 at04     499     60   0   6.53e-178    624   100.00
  367 at07     736    143   D   367 at09     902     54   0   5.03e-211    734   100.00
  300 at04     492     76   D   300 at08     825    176   0   1.10e-170    600   100.00
  303 at04     449    120   D   303 at08     868    261   0   1.71e-172    606   100.00
  326 at04     474    214   D   326 at05     543    154   0   2.43e-186    652   100.00
  321 at04     474    214   D   321 at09     912    162   0   2.49e-183    642   100.00
  316 at00       2      5   D   316 at00      16     89   0   2.55e-180    632   100.00
  301 at04     432    121   D   301 at08     825    183   0   2.74e-171    602   100.00
