0.4299704 -1.332221 0.06167733 -0.3572215 -0.2011142 -0.07731854 0.02429630 -0.1270878 0.02376451
0.3538402 -1.299809 -0.2660402 0.7744182 0.4005334 0.1242493 0.04692828 0.03178983 -0.02752649
0.4615241 -1.362879 0.6006922 -0.8939302 -0.4323576 -0.1067479 -0.1383998 0.1694146 0.01148472
0.6730478 0.4632174 -0.5265713 0.191154 -0.2064744 0.2191950 -0.1100927 0.0004795276 -0.000759659
-0.5924553 -0.02607423 -0.1955122 -0.1757430 0.1842576 0.04821126 0.05713738 0.01150025 0.01773529
0.631247 0.1986126 -0.1796544 0.08237334 -0.1075801 -0.2214295 0.1693559 0.01071407 -0.009033185
-0.5775539 -0.03661717 0.03720809 -0.1208918 -0.02090970 -0.06021282 -0.06707516 -0.01326357 -0.03569931
0.5731844 -0.04684914 0.1477290 -0.001621561 0.2366887 -0.1627582 -0.1456291 -0.005405227 0.01589872
-0.6946946 0.2120237 0.1343200 0.3356701 -0.1885661 0.01122678 0.008563613 0.001461538 0.01912039
0.6250085 0.4474569 0.7713248 -0.3674199 0.06804227 0.3033959 0.1048540 -0.008683241 -0.009463257
