a   b   i  x          y          o4 o1 o2 o3
pan pan 1  0.34679014 0.72680286 0  1  2  3
eks pan 2  0.75867996 0.52215111 0  1  2  3
wye wye 3  0.20460331 0.33831853 0  1  2  3
eks wye 4  0.38139939 0.13418874 0  1  2  3
wye pan 5  0.57328892 0.86362447 0  1  2  3
zee pan 6  0.52712616 0.49322129 0  1  2  3
eks zee 7  0.61178406 0.18788492 0  1  2  3
zee wye 8  0.59855401 0.97618139 0  1  2  3
hat wye 9  0.03144188 0.74955076 0  1  2  3
pan wye 10 0.50262601 0.95261836 0  1  2  3
