40	40
1	0.81755
2	0.51859
3	0.95163
4	0.09673
5	0.19812
6	0.80033
7	0.29198
8	0.41680
9	0.01549
10	0.05268
11	0.65686
12	0.73786
13	0.08347
14	0.39094
15	0.81815
16	0.06047
17	0.98406
18	0.26912
19	0.72244
20	0.13317
21	0.48969
22	0.39926
23	0.52688
24	0.10622
25	0.14987
26	0.45380
27	0.83138
28	0.33949
29	0.97297
30	0.43239
31	0.17339
32	0.80336
33	0.37241
34	0.64899
35	0.82531
36	0.62797
37	0.43165
38	0.65961
39	0.92033
40	0.16717
