0.003  11851.71138712430074902815 Th228 Thorium228
115.183  45454.54545454545454545454 Th228 Thorium228
131.613  37037.03703703703703703703 Th228 Thorium228
166.410  37037.03703703703703703703 Th228 Thorium228
176.680  45454.54545454545454545454 Th228 Thorium228
0.005  4629.99402730770477306084 Th228 Thorium228
238.632  500000.00000000000000000000 Th228 Thorium228
0.006  4149.61865004606076701551 Th228 Thorium228
252.61  142857.14285714285714285714 Th228 Thorium228
277.358  14084.50704225352112676056 Th228 Thorium228
0.04  3469.81263011797362942401 Th228 Thorium228
300.087  45454.54545454545454545454 Th228 Thorium228
328.03  142857.14285714285714285714 Th228 Thorium228
452.98  500000.00000000000000000000 Th228 Thorium228
510.77  142857.14285714285714285714 Th228 Thorium228
549.73  500000.00000000000000000000 Th228 Thorium228
0.12  1384.96482189352390449282 Th228 Thorium228
0.009  1374.89172727647697743802 Th228 Thorium228
0.08  1310.39272469959246786261 Th228 Thorium228
785.37  45454.54545454545454545454 Th228 Thorium228
860.564  142857.14285714285714285714 Th228 Thorium228
0.005  1119.30943085354059959167 Th228 Thorium228
927.60  142857.14285714285714285714 Th228 Thorium228
0.011  1050.28777885140528504810 Th228 Thorium228
982.70  142857.14285714285714285714 Th228 Thorium228
0.10  927.11056720624501678070 Th228 Thorium228
1093.90  142857.14285714285714285714 Th228 Thorium228
1512.7  500000.00000000000000000000 Th228 Thorium228
1620.50  500000.00000000000000000000 Th228 Thorium228
1806.0  500000.00000000000000000000 Th228 Thorium228
2614.533  14084.50704225352112676056 Th228 Thorium228
